Die Gemeinde in Zahlen und Daten
Die Gemeinde Wadersloh liegt inmitten der weitläufigen Münsterländer Parklandschaft, circa 68 Kilometer von Münster entfernt.
Geografische Lage
| Nördliche Breite | 51° 57´ 34" |
| Östliche Breite | 8° 34´ 48" |
| Höchster Geländepunkt | 139,03 m über NN (Diestedder Berg) |
| Tiefster Geländepunkt | 70,72 m über NN (Lippenniederung im Bereich Liesborn-Göttingen) |
Flächenverteilung
| Gemeindegebiet Gesamtfläche | 117,03 km² |
| Aufteilung nach Ortsteilen: | |
| - Diestedde | 23,96 km² |
| - Liesborn | 43,01 km² |
| - Wadersloh | 50,06 km² |
| - Gebäude-, Frei- und Betriebsfläche | 4,73 km² |
| - Erholungsfläche | 0,09 km² |
| - Landwirtschaftsfläche | 96,50 km² |
| - Sonstige Fläche | 15,38 km² |
Einwohnerzahlen
| Einwohner (Hauptwohnung) | Diestedde | Liesborn | Wadersloh | Gesamt |
| 1918 | 1.002 | 2.069 | 2.768 | 5.839 |
| 1946 | 1.071 | 2.915 | 3.436 | 7.422 |
| 1961 | 1.898 | 5.260 | 5.194 | 12.352 |
| 1970 | 1.924 | 5.971 | 5.593 | 13.488 |
| 1987 | 2.172 | 3.614 | 5.723 | 11.109 |
| 1994 | 2.550 | 4.291 | 6.424 | 13.265 |
| 1997 | 2.616 | 4.387 | 6.618 | 13.621 |
| 1998 | 2.675 | 4.339 | 6.679 | 13.693 |
| 1999 | 2.654 | 4.293 | 6.711 | 13.658 |
| 2000 | 2.704 | 4.357 | 6.646 | 13.712 |
| 2002 | 2.730 | 4.269 | 6.555 | 13.554 |
| 2003 | 2.697 | 4.197 | 6.722 | 13.616 |
| 2004 | 2.696 | 4.158 | 6.763 | 13.617 |
| 2005 | 2.678 | 4.131 | 6.760 | 13.572 |
| 2006 | 2.557 | 3.913 | 6.586 | 13.056 |
| 2007 | 2.440 | 3.890 | 6.578 | 12.908 |
| 2008 | 2.417 | 3.842 | 6.520 | 12.779 |
| 2009 | 2.351 | 3.805 | 6.468 | 12.624 |
| 2010 | 2.370 | 3.746 | 6.430 | 12.546 |
| 2011 | 2.366 | 3.758 | 6.449 | 12.573 |
| 2012 | 2.342 | 3.743 | 6.478 | 12.563 |
| 2013 | 2.317 | 3.702 | 6.442 | 12.460 |
| 2014 | 2.293 | 3.676 | 6.393 | 12.362 |
| 2015 | 2.386 | 3.761 | 6.512 | 12.659 |
| 2016 | 2.463 | 3.806 | 6.605 | 12.874 |
| 2017 | 2.372 | 3.720 | 6.480 | 12.572 |
| 2018 | 2.381 | 3.736 | 6.520 | 12.637 |
| 2019 | 2.431 | 3.965 | 6.808 | 12.877 |
| 2020 | 2.387 | 3.785 | 6.479 | 12.651 |
| 2021 | 2.411 | 3.829 | 6.672 | 12.912 |
| 2022 | 2.494 | 3.917 | 6.688 | 13.099 |
| 2023 | 2.490 | 3.984 | 6.739 | 13.213 |
| 31.12.2024 | 2.494 | 4.039 | 6.729 | 13.262 |
Altersgruppen
| 0 bis 17 Jahre | 2.278 |
| 18 bis 40 Jahre | 3.476 |
| 41 bis 64 Jahre | 4.776 |
| 65 und älter | 2.969 |
(Stichtag 31.12.2022 Haupt- und Nebenwohnungen)
Bemerkungen zur Einwohnerzahl
| 1961 | Amtsgebiet mit Benteler, Herzfeld, Bad Waldliesborn | 12.352 |
| 1970 | Amtsgebiet ohne Benteler und Herzfeld | 13.488 |
| 1975 | Ortsteile Diestedde, Liesborn, Wadersloh ohne Bad Waldliesborn | 10.829 |
| 1987 | Wadersloh gesamt am Volkszählungsstichtag | 11.109 |
Konfessionen
| Römisch-katholisch | 8.224 | 60,92 % |
| Evangelisch | 1.857 | 13,76 % |
| Sonstige | 3.418 | 25,32 % |