Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|---|---|
Vorsitzender: | ||
Smyczek Olaf | SPD | Vorsitzender |
Mitglieder: | ||
Drews Martina | SPD | 1.Stellv. Vorsitzende |
Flürenbrock Alexandra | CDU | Ratsmitglied |
Gregor Jens | FDP | Ratsmitglied |
Meerbecker Lucia | CDU | 2.stellv. Vorsitzende |
Rücker Robert | CDU | Ratsmitglied |
Sandknop Daniel | CDU | Ratsmitglied |
Teckentrup Heino | FWG | Ratsmitglied |
Drügemöller Kersten | CDU | Sachkundiger Bürger |
Fleiter Christian | CDU | Sachkundiger Bürger |
Henke Jonas | SPD | Sachkundiger Bürger |
Sandknop Karl-Heinz | CDU | Sachkundiger Bürger als Vertreter |
Dipl. Psych. Ward Ute | FWG | Sachkundiger Bürger als Vertreter |
b) von der Verwaltung: | ||
Thegelkamp Christian | Bürgermeister | |
Morfeld Norbert | Allgemeiner Vertreter | |
Ahlke Elmar | Dezernent | |
Krumtünger Boris | Dezernent | |
Am Ende Lina | ||
Schmidt Marc | Mitarbeiter | |
König Angelika | Schriftführerin | |
c) Gäste: | ||
Beck Elke | ||
Bock Carolin |