Rat - 14.02.2022 - 17:30-19:40 Uhr
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|
Vorsitzender: |
Thegelkamp Christian | | Vorsitzender |
Mitglieder: |
Braune Daniela | CDU | Ratsmitglied |
Claßen Anne | SPD | Ratsmitglied |
Drews Martina | SPD | Ratsmitglied |
Eilhard-Adams Maria | CDU | Ratsmitglied |
Essel Alexandra | FWG | Ratsmitglied |
Flürenbrock Alexandra | CDU | Ratsmitglied |
Goß Andrea | FWG | Ratsmitglied |
Gövert Thorsten | CDU | Ratsmitglied |
Gregor Jens | FDP | Ratsmitglied |
Grothues Klaus | CDU | Ratsmitglied |
Joraschky Boris | FWG | Ratsmitglied |
Keitlinghaus Dr. Ulrike | CDU | Ratsmitglied |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | Ratsmitglied |
Meerbecker Lucia | CDU | Ratsmitglied |
Meyer Ludger | | Ratsmitglied |
Rücker Robert | CDU | Ratsmitglied |
Rühl Jürgen | CDU | Ratsmitglied |
Sadlau Verena | FWG | Ratsmitglied |
Sandknop Daniel | CDU | Ratsmitglied |
Schlieper Konrad | SPD | Ratsmitglied |
Smyczek Jan | SPD | Ratsmitglied |
Smyczek Olaf | SPD | Ratsmitglied |
Teckentrup Heino | FWG | Ratsmitglied |
Töcker Frank | CDU | Ratsmitglied |
Vogt Adolf | CDU | Ratsmitglied |
Weinekötter Oliver | FDP | Ratsmitglied |
Wickenkamp Alfons | CDU | Ratsmitglied |
Winkelhorst Rudolf | FWG | Ratsmitglied |
Woermann Markus | CDU | Ratsmitglied |
b) von der Verwaltung: |
Morfeld Norbert | | Allgemeiner Vertreter |
Ahlke Elmar | | Dezernent |
Krumtünger Boris | | Dezernent |
Schmerling Marie | | Mitarbeiterin |
Smeenk Oliver | | |
Sunder Roman | | Mitarbeiter |
König Angelika | | Schriftführerin |