Bürgermeister |
Thegelkamp Christian | | Vorsitzender | |
Mitglieder: |
Bösl Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
Eilhard-Adams Maria | CDU | 1.Stellv. Vorsitzender | |
Gregor Jens | FDP | Ratsmitglied | |
Grothues Klaus | CDU | Ratsmitglied | |
Heitvogt Josef | CDU | Ratsmitglied als Vertreter | |
Marx Bernd-Dieter | SPD | Ratsmitglied | |
Nienaber Ulrich | CDU | Ratsmitglied | |
Rühl Jürgen | CDU | Ratsmitglied als Vertreter | |
Sadlau Verena | FWG | Ratsmitglied | stellv. Vorsitzende |
Smyczek Jan | SPD | Ratsmitglied | |
Teckentrup Heino | FWG | Ratsmitglied | |
Beratendes Mitglied: |
Morfeld Norbert | | Allgemeiner Vertreter | |
Ahlke Elmar | | Dezernent | |
Funke Heinz-Josef | | Budgetverantwortlicher | |
Haske Ute | | | |
Schmidt Hubert | | | |
Wehmeyer Mathias | | | |
König Angelika | | Schriftführerin | |
c) Gäste: |
Brinkmann Landschaftsarchitektur Brinkmann, | | | |