Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
---|---|---|
Bürgermeister | ||
Thegelkamp Christian | Vorsitzender | |
Mitglieder: | ||
Bösl Ulrich | CDU | Ratsmitglied |
Braun Stefan | CDU | Ratsmitglied als Vertreter |
Driftmeier Josef | CDU | Ratsmitglied |
Eilhard-Adams Maria | CDU | 1.Stellv. Vorsitzender |
Gregor Jens | FDP | Ratsmitglied |
Grothues Klaus | CDU | Ratsmitglied |
Marx Bernd-Dieter | SPD | Ratsmitglied |
Petertombeck Paul | CDU | Ratsmitglied |
Smyczek Jan | SPD | Ratsmitglied |
Teckentrup Heino | FWG | Ratsmitglied |
Winkelhorst Rudolf | FWG | Ratsmitglied als Vertreter |
Beratendes Mitglied: | ||
Morfeld Norbert | Allgemeiner Vertreter | |
Ahlke Elmar | Dezernent | |
Funke Heinz-Josef | Budgetverantwortlicher | |
Haske Ute | ||
Krumtünger Boris | ||
Schmidt Hubert | ||
Seeger Ursula | ||
Suermann Josef | ||
Tönnies Andreas | ||
Westarp Jörg | ||
König Angelika | Schriftführerin | |
c) Gäste: | ||
Trost Concunia GmbH |