Vorsitzender: |
Driftmeier Josef | CDU | Vorsitzender | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Brune Walter | CDU | 1.Stellv. Vorsitzender | |
Gappa Markus | FWG | Ratsmitglied | |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | 2.stellv. Vorsitzender | |
Petertombeck Paul | CDU | 1.Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied |
Rühl Jürgen | CDU | Ratsmitglied | |
Schlieper Konrad | SPD | Ratsmitglied | |
Scholz Gerhard | CDU | Ratsmitglied | |
Weinekötter Wilhelm-Josef | FDP | Ratsmitglied | |
Winkelhorst Rudolf | FWG | Ratsmitglied | |
Altebäumer Andreas | CDU | Sachkundiger Bürger | |
Claßen Sven | SPD | Sachkundiger Bürger | |
Steigüber Axel | FDP | Sachkundiger Bürger | |
Beratendes Mitglied: |
Thegelkamp Christian | | Bürgermeister | |
Morfeld Norbert | | Allgemeiner Vertreter | |
Suermann Josef | | Budgetverantwortlicher | |
Tönnies Andreas | | | |
Krumtünger Boris | | | |
c) Gäste: |
Holzhauer Ingenieurbüro Holzhauer, Lippstadt | | | |
Kleikemper, KSU-Ingenieure | | | |
Wolters Büro WoltersPartner, Coesfeld | | | |