Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende: | |||
Eilhard-Adams Maria | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende |
Mitglieder: | |||
Grothues Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender |
Schlieper Konrad | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Smyczek Jan | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Teckentrup Heino | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vogt Adolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Weinekötter Oliver | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wickenkamp Alfons | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender |
Winkelhorst Rudolf | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hille-Nuphaus Andrea | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Sandknop Karl-Heinz | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Thomas Dr. Günter | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
b) von der Verwaltung: | |||
Thegelkamp Christian | Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder: | ||||||
Sadlau Verena | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 06.09.2021 | 06.09.2021 | von 06.09.2021 bis 06.09.2021 |