Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender: | |||
Thegelkamp Christian | Vorsitzender | Vorsitzender | |
Mitglieder: | |||
Claßen Anne | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Eilhard-Adams Maria | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Goß Andrea | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gövert Thorsten | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gregor Jens | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Grothues Klaus | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender |
Keitlinghaus Dr. Ulrike | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Smyczek Jan | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Teckentrup Heino | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Töcker Frank | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender |
Wickenkamp Alfons | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Beratendes Mitglied: | |||
Meyer Ludger | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder: | ||||||
Drews Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.09.2022 | 19.09.2022 | von 19.09.2022 bis 19.09.2022 |