Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender: | |||
Smyczek Olaf | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder: | |||
Drews Martina | SPD | SPD 1.Stellv. Vorsitzende | 1.Stellv. Vorsitzende |
Flürenbrock Alexandra | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gregor Jens | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Meerbecker Lucia | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzende | 2.stellv. Vorsitzende |
Rücker Robert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sandknop Daniel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Teckentrup Heino | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Drügemöller Kersten | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Fleiter Christian | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Henke Jonas | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Lorig Thomas | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Schultz Elisabeth | FWG | FWG Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
b) von der Verwaltung: | |||
Thegelkamp Christian | Bürgermeister | Bürgermeister |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder: | ||||||
Holtmann Julius | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.08.2022 | bis 24.08.2022 |