Vorsitzender: |
Driftmeier Josef | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Brune Walter | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender | | | | |
Gappa Markus | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.10.2011 | | von 20.10.2011 | |
Heitvogt Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 27.10.2009 | bis 27.10.2009 | |
Jungilligens Alfred | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 27.10.2009 | bis 27.10.2009 | |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Rühl Jürgen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Schlieper Konrad | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Scholz Gerhard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Spiegel Ruth | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 31.08.2011 | von 27.10.2009 bis 31.08.2011 | |
Weinekötter Wilhelm-Josef | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | |
Winkelhorst Rudolf | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Altebäumer Andreas | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Claßen Sven | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | | 27.10.2009 | bis 27.10.2009 | |
Schlieper Konrad | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | | 27.10.2009 | bis 27.10.2009 | |
Steigüber Axel | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
b) von der Verwaltung: |
Thegelkamp Christian | | Bürgermeister | Bürgermeister | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Thegelkamp Christian | | Bürgermeister | Bürgermeister | | | | |
|
Petertombeck Paul | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender | | | | |