Vorsitzende: |
Sadlau Verena | FWG | FWG Vorsitzende | Vorsitzende | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Mitglieder: |
Arndt Matthias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Austermann Udo | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Braune Daniela | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Brune Walter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Gappa Markus | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.10.2011 | 02.07.2014 | von 20.10.2011 bis 02.07.2014 | |
Grothues Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.04.2016 | 26.04.2016 | von 26.04.2016 bis 26.04.2016 | Vertr. f. RM Brune, Walter | Vertr. f. RM Brune, Walter |
Grothues Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.05.2023 | 09.05.2023 | von 09.05.2023 bis 09.05.2023 | |
Heitvogt Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Joraschky Boris | FWG | FWG 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender | 19.04.2021 | | von 19.04.2021 | |
Keitlinghaus Dr. Ulrike | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Künneke Magnus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Laukötter Matthias | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Schlieper Konrad | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Schulze-Dasbeck Swen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Smyczek Olaf | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Spiegel Ruth | FWG | FWG 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender | 27.10.2009 | 31.08.2011 | von 27.10.2009 bis 31.08.2011 | |
Teckentrup Heino | FWG | FWG 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Teckentrup Heino | FWG | FWG 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Weinekötter Wilhelm-Josef | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Woermann Markus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Claßen Sven | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Dahlmann Bernd | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Drews Martina | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Friggemann Bernhard | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Gregor Jens | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 01.02.2012 | von 27.10.2009 bis 01.02.2012 | |
Henkelmann Johannes | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Schnitker Horst | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Schrick Martin | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Stienemeier Norbert | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Vogt Adolf | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Werner Olaf Martin | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.02.2012 | | von 01.02.2012 | |
b) von der Verwaltung: |
Thegelkamp Christian | | Bürgermeister | Bürgermeister | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |