Vorsitzender: |
Driftmeier Josef | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 17.10.1989 | 02.07.2014 | von 17.10.1989 bis 02.07.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vorsitzende: |
Eilhard-Adams Maria | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Mitglieder: |
Bösl Ulrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2001 | 30.09.2004 | von 31.10.2001 bis 30.09.2004 | |
Brune Walter | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender | 01.10.1999 | 31.10.2020 | von 01.10.1999 bis 31.10.2020 | |
Claßen Anne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.05.2023 | 15.05.2023 | von 15.05.2023 bis 15.05.2023 | |
Gappa Markus | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.10.2011 | 31.03.2019 | von 20.10.2011 bis 31.03.2019 | |
Grothues Klaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Heitvogt Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 27.10.2009 | von 01.10.1999 bis 27.10.2009 | |
Jungilligens Alfred | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 27.10.2009 | von 01.10.1999 bis 27.10.2009 | |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2001 | 30.09.2004 | von 31.10.2001 bis 30.09.2004 | |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Rühl Jürgen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.12.2004 | 02.07.2014 | von 20.12.2004 bis 02.07.2014 | |
Sadlau Verena | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 06.09.2021 | 06.09.2021 | von 06.09.2021 bis 06.09.2021 | |
Schlieper Konrad | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Scholz Gerhard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Schulze-Dasbeck Swen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Smyczek Jan | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Spiegel Ruth | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 31.08.2011 | von 27.10.2009 bis 31.08.2011 | |
Teckentrup Heino | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 19.04.2021 | | von 19.04.2021 | |
Vogt Adolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Weinekötter Oliver | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 | |
Weinekötter Wilhelm-Josef | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.12.2018 | von 01.10.1999 bis 31.12.2018 | |
Wickenkamp Alfons | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Winkelhorst Rudolf | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Altebäumer Andreas | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Claßen Sven | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Hille-Nuphaus Andrea | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 20.12.2004 | 27.10.2009 | von 20.12.2004 bis 27.10.2009 | |
Sandknop Karl-Heinz | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Schlieper Konrad | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 27.10.2009 | von 01.10.1999 bis 27.10.2009 | |
Steigüber Axel | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Thomas Dr. Günter | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
b) von der Verwaltung: |
Thegelkamp Christian | | Bürgermeister | Bürgermeister | 27.10.2009 | 31.10.2020 | von 27.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Thegelkamp Christian | | Bürgermeister | Bürgermeister | | | | |
|
Petertombeck Paul | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender | 02.11.1994 | 02.07.2014 | von 02.11.1994 bis 02.07.2014 | |