Vorsitzender: |
Rühl Jürgen | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 27.10.2009 | | von 27.10.2009 | |
Weber Franz Peter | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Blessau Gerhard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.12.2004 | 27.10.2009 | von 20.12.2004 bis 27.10.2009 | |
Böcker-Riese Hannelie | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzende | 2.stellv. Vorsitzende | 02.07.2014 | 19.02.2015 | von 02.07.2014 bis 19.02.2015 | 2. stellv. Vorsitzende | 2. stellv. Vorsitzende |
Böcker-Riese Hannelie | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzende | 1.Stellv. Vorsitzende | 19.02.2015 | 31.10.2020 | von 19.02.2015 bis 31.10.2020 | 1. stellv. Vorsitzende | 1. stellv. Vorsitzende |
Borghoff Paul | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.12.2004 | 27.10.2009 | von 20.12.2004 bis 27.10.2009 | |
Braun Stefan | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.12.2004 | 31.10.2020 | von 20.12.2004 bis 31.10.2020 | |
Eilhard-Adams Maria | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 27.10.2009 | von 01.10.1999 bis 27.10.2009 | |
Essel Alexandra | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Flürenbrock Alexandra | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Goß Andrea | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 | |
Gövert Thorsten | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender | 19.02.2015 | 31.10.2020 | von 19.02.2015 bis 31.10.2020 | |
Gövert Thorsten | CDU | CDU 1.Stellv. Vorsitzender | 1.Stellv. Vorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Keitlinghaus Dr. Ulrike | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Luster-Haggeney Rudolf | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.10.2001 | 30.09.2004 | von 31.10.2001 bis 30.09.2004 | |
Marx Bernd-Dieter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.04.2009 | 27.10.2009 | von 30.04.2009 bis 27.10.2009 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Reineke Rüdiger | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 10.05.2023 | | von 10.05.2023 | |
Rühl Jürgen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.12.2004 | 27.10.2009 | von 20.12.2004 bis 27.10.2009 | |
Sadlau Verena | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Schlieper Konstantin | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Smyczek Olaf | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Steinhoff Franz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Teckentrup Heino | FWG | FWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 09.04.2019 | von 27.10.2009 bis 09.04.2019 | |
Töcker Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.05.2022 | 18.05.2022 | von 18.05.2022 bis 18.05.2022 | |
Töcker Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.05.2023 | 15.05.2023 | von 15.05.2023 bis 15.05.2023 | |
Weber Erwin | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Wessler Andreas | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Wessler Andreas | CDU | CDU 2.stellv. Vorsitzender | 2.stellv. Vorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Baumeister Dominik | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 19.07.2011 | von 27.10.2009 bis 19.07.2011 | |
Blessau Gerhard | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Borghoff Paul | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Braune Daniela | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 23.05.2012 | 31.10.2020 | von 23.05.2012 bis 31.10.2020 | |
Breloh Judith | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Demandt Stefan | FWG | FWG Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 20.12.2004 | 27.10.2009 | von 20.12.2004 bis 27.10.2009 | |
Domke Peter | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Essel Alexandra | FWG | FWG Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 09.04.2019 | 31.10.2020 | von 09.04.2019 bis 31.10.2020 | |
Funke Hubert | FWG | FWG Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 09.04.2019 | | von 09.04.2019 | |
Gregor Jens | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 19.07.2011 | 01.02.2012 | von 19.07.2011 bis 01.02.2012 | |
Juppe-Thomas Petra | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Krumme Antonius | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 26.10.2009 | von 01.10.1999 bis 26.10.2009 | |
Langewender Johannes | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.10.1999 | 27.10.2009 | von 01.10.1999 bis 27.10.2009 | |
Meyn-Scheck Ursula | FWG | FWG Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Schnitker Bernhard | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 02.07.2014 | 06.02.2019 | von 02.07.2014 bis 06.02.2019 | |
Smyczek Olaf | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 20.10.2011 | 02.07.2014 | von 20.10.2011 bis 02.07.2014 | |
Voß Anne | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Weber Erwin | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 06.02.2019 | 22.01.2023 | von 06.02.2019 bis 22.01.2023 | |
Weber Franz Peter | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 20.12.2004 | 31.12.2011 | von 20.12.2004 bis 31.12.2011 | |
Weinekötter Oliver | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.02.2012 | 02.07.2014 | von 01.02.2012 bis 02.07.2014 | |
Wessler Andreas | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 20.12.2004 | 27.10.2009 | von 20.12.2004 bis 27.10.2009 | |
Wessler Andreas | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 15.05.2013 | 02.07.2014 | von 15.05.2013 bis 02.07.2014 | |
Wickenkamp Alfons | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.10.2009 | 02.07.2014 | von 27.10.2009 bis 02.07.2014 | |
Zaremba Marco | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Vertreter der Schulen: |
Bonna Dr. Rudolf | | Mitglied | Mitglied | 20.10.2011 | 03.09.2013 | von 20.10.2011 bis 03.09.2013 | |
Bonna Dr. Rudolf | | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 11.04.2018 | 18.12.2018 | von 11.04.2018 bis 18.12.2018 | |
Großbröhmer Dr. Rainer | | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 18.12.2018 | 31.01.2023 | von 18.12.2018 bis 31.01.2023 | |
OstD i. E. Lang Hans-Jürgen | keine | keine Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.09.2003 | | von 01.09.2003 | |
Pieper Stefanie | | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 16.12.2020 | 27.10.2021 | von 16.12.2020 bis 27.10.2021 | |
Vogedes Dorothee | | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 01.11.2020 | 16.12.2020 | von 01.11.2020 bis 16.12.2020 | |
von Greiffenstern Benjamin | | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 27.10.2021 | | von 27.10.2021 | |
Walter Anne | | Vertreter der Schulen | Vertreter der Schulen | 08.08.2016 | 31.10.2020 | von 08.08.2016 bis 31.10.2020 | |
Vertreter der Kirchen: |
Diakon Fleiter Michael | | Vertreter der Kirchen | Vertreter der Kirchen | 20.10.2011 | 14.02.2022 | von 20.10.2011 bis 14.02.2022 | |
Forthaus Pfarrer Ralph | | Vertreter der Kirchen | Vertreter der Kirchen | 27.10.2009 | 20.10.2011 | von 27.10.2009 bis 20.10.2011 | |
Jewanski Markus | | Vertreter der Kirchen | Vertreter der Kirchen | 01.03.2017 | | von 01.03.2017 | |
Wibbeke Elke | | Vertreter der Kirchen | Vertreter der Kirchen | 14.02.2022 | | von 14.02.2022 | |
b) von der Verwaltung: |
Thegelkamp Christian | | Bürgermeister | Bürgermeister | | | | |